首页网上营业厅宽带专区新闻中心软件下载集安贴吧网址大全
 企业在线产品在线房屋信息招聘求职商品买卖综合信息在线影视
 
行业分类一
 
 
行业分类二
 
 
行业分类三
 

   
(客运)终到站
发车时间
到达时间
里程
票价
回发时间
终到站  发车时间  到达时间  里程  票价  回发时间 
通化老站  04:30 06:30 117 22 11:20
吉    林  05:00 12:00 456 85 06:00
长    春  05:30 11:00 453 91 07:45
通化老站  05:45 10:00 164 24 12:00
财    源  06:00 08:00 99 14 08:50
下 活 龙  06:00 07:00 31 4.5 08:00
兴农五队  06:20 07:00 29 5 08:00
阳    岔  06:15 07:00 16 3 07:00
沈    阳  06:20 12:30 417 85 09:00
哈 尔 滨  06:25 16:00 719 130 06:30
 桓    仁   06:30 11:00 170 25 06:30
通化老站  06:30 08:30 117 22 15:00
白    山  06:40 10:40 163 25 12:40
青   石   06:45 07:45 48 6 08:20
正   义  06:50 08:30 73 11 09:00
桓   仁  06:55 11:30 159 27 07:40
通化老站  07:20 09:20 117 22 16:00
丹    东  07:30 14:00 314 55 08:30
扶   松  07:50 12:00 312 50 09:20
 青    石   08:05 09:10 48 6 09:30
 辽    源   08:15 14:00 310 55 11:35
太   平  08:20 09:10 28 5 10:20
外 岔 沟  08:30 09:30 61 9.5 09:40
宽   甸  08:50 12:50 209 40.5 07:30
通化老站  09:05 11:05 117 22 13:00
青   石  09:05 10:05 48 6 10:40
一 参 厂  09:20 11:40 103 15 12:30
大   连  09:20 18:00 630 125 11:20
通化老站  10:00 12:00 117 22 14:05
青   石  10:05 11:05 48 6 12:30
大   路  10:30 11:30 77 11 13:20
新   宾  10:35 15:00 220 33 09:30
青   石  10:50 11:50 48 6 14:30
柳    河  10:50 14:50 207 35 15:50
甲   乙  11:00 13:30 110 15 05:00
阳    岔  11:10 12:00 16 3 12:00
沈    阳  11:20 17:30 417 85 11:20
泉    眼   12:00 15:00 115 16 06:00
上 双 安   12:05 13:30 41 6.5 06:30
通化老站  12:10 14:10 117 22 17:00
江口九队  12:15 13:30 38 6 06:50
东   升  12:20 15:00 107 15 06:00
梨   树  12:30 15:00 109 15 06:00
秋   皮  12:40 14:30 52 7.5 06:30
梅    河  12:45 16:30 247 40 07:00
白   山   12:50 16:50 163 25 07:10
石   诀  13:00 14:30 60 9.5 06:00
驮   道  13:05 16:00 103 14 06:00
东   岔  13:10 15:00 84 12 07:30
花    甸  13:10 15:30 106 13 07:20
青   石   13:20 14:20 48 6 16:30
通化老站  13:30 15:30 117 22 08:40
高地六队  13:40 15:40 87 13 06:30
柳    河  13:45 17:45 207 35 06:50
中   兴  13:50 17:30 74 11 07:00
钓鱼九队  13.55 17:00 105 15 06:30
古马六队  14:00 16:30 98 14 06:30
兴农五队  14:05 14:45 29 5 16:00
大 青 沟  14:10 15:10 30 4.5 07:00
杨   木  14:20 16:30 73 11 06:00
下 活 龙  14:25 15:25 31 4.5 15:30
通化老站  14:30 16:30 117 22 18:00
新红五队  14:35 16:00 35 5 06:30
治安一队  14:30 16:30 58 8.5 06:20
宽   甸  14:40 18:40 209 40.5 14:10
石   湖  13:00 14:50 93 15 06:30
网 兜 子  14:50 16:30 63 9.5 07:00
长    春  14:50 21:00 453 91 17:30
沈    阳  14:55 20:55 417 85 13:00
青   石  15:00 16:00 48 6 16:30
荒   岔  15:30 17:00 56 8.5 06:30
通化老站  16:00 18:00 117 22 10:30
通化老站  17:00 19:00 117 22 07:00
延    吉   9:25  19:00 620 119 09:00

(列车)车次
始发站
始发时刻 终到站 终到时刻
6347
通化 07:40 集安 10:51
6348 集安 11:40 通化 14:48